Самосвал FAW J6 8х4 – колёсная грузовая машина с вместительным кузовом, использующаяся для транспортировки различных грузов. Хорошо приспособлен к дорожным и климатическим условиям эксплуатации на территории РФ. Самосвал FAW 8х4 отличается устойчивостью к высоким нагрузкам за счёт наличия рамы повышенной жёсткости, надёжной подвески и прочной конструкции кузова. Оснащается кабиной типа J6, отличающейся повышенным уровнем комфорта для водителя.
Модификация |
CA3310P66K24T4E5 |
Колесная формула | 8х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 20660 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 42600 |
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 69600 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 9690…11090 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3400 |
Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 |
Двигатель | |
Модель | CA6DM2–39E5, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Объём (л) | 11,05 |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Коробка передач | FAST 12JSD180T |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова | 22 м.куб |
Угол подъема кузова | 52 градуса |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя
|
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС
|
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой
|
Трехточечные ремни безопасности
|
Тканевая обивка сидений
|
Перчаточный ящик
|
Подстаканник
|
Полочки над лобовым стеклом
|
Ящик на центральном тоннеле
|
Кондиционер
|
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами
|
Электрокорректор фар
|
Ручные стеклоподъемники
|
Зуммер запирания кабины
|
Зуммер при движении задним ходом
|
Регулируемая рулевая колонка
|
Пневматическая подвеска водительского сидения
|
Трехточечное крепление зеркал
|
Воздушный дефлектор кабины
|
Многослойное ветровое стекло
|
Брызговики
|
Противооткатные башмаки
|
Буксировочные крюки
|
Лебедка запасного колеса
|
ЗИП
|
Замки крышек топливного бака и бака мочевины
|
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
Задайте ваш Вопрос