Самосвал FAW J6 6х4 – колёсная грузовая машина с вместительным кузовом, использующаяся для транспортировки различных грузов. Отличается от предыдущего поколения крупнотоннажных грузовиков J5 наличием более комфортабельной кабины с современным дизайном и рядом технологических новшеств. Купить этот китайский самосвал могут позволить себе только крупные строительные фирмы и сельскохозяйственные предприятия. Небольшие организации чаще заказывают технику J6 в аренду.
Модификация | CA3250P66K2T1E5 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
Система питания | Common rail, Bosch |
Система управления | Электронная, Bosch |
Экологический класс | Евро-5 |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения |
Кабина | Тип FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
Вес и грузоподъёмность | |
---|---|
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 16140 |
Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 |
Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62100 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 8240...8890 |
Ширина (мм) | 2495 |
Высота (мм) | 3400 |
Колёсная база (мм) | 3800..4300 +1 350 |
Двигатель | |
Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 |
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1550 |
Мощность (л.с.) | 375 |
Объём (л) | 8,6 |
Трансмиссия | |
Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 |
Коробка передач | FAST 12JSD160T |
Главная передача - передаточное число | 5,263 |
Коробка передач | |
Модель | Механическая FAST 12 JSD 160 T |
Подвеска | Рессорная |
Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором |
Другие характеристики | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |
Объем кузова | 18 / 20,7 м.куб |
Угол подъема кузова | 52 градуса |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя |
Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС |
Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой |
Трехточечные ремни безопасности |
Тканевая обивка сидений |
Перчаточный ящик |
Подстаканник |
Полочки над лобовым стеклом |
Ящик на центральном тоннеле |
Кондиционер |
Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами |
Электрокорректор фар |
Ручные стеклоподъемники |
Зуммер запирания кабины |
Зуммер при движении задним ходом |
Регулируемая рулевая колонка |
Пневматическая подвеска водительского сидения |
Трехточечное крепление зеркал |
Воздушный дефлектор кабины |
Многослойное ветровое стекло |
Брызговики |
Противооткатные башмаки |
Буксировочные крюки |
Лебедка запасного колеса |
ЗИП |
Замки крышек топливного бака и бака мочевины |
Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины |
Задайте ваш Вопрос